Les réducteurs cartérisés de la nouvelle série RH-N sont conçus à partir de nos composants RV-N. Ils sont équipés d'un accouplement primaire et d'une bride moteur correspondants à tous types de servomoteurs actuels. Ces transmissions trouvent une place privilégiée en machine-outils, sur diverses fonctions d'indexage ou la réalisation de manipulateurs.
Réducteur arbre plein,adaptable aux besoins des clients, sans entretien
Accouplement primaire et bride interface pour tous types de servomoteurs actuels
Etanche et intégralement lubrifié
La série RH-N est spécialement développée pour le marché Européen, elle est fabriquée localement. Ces réducteurs sous carter atteignent d'excellentes performances de couple et de précision dans un encombrement réduit ! Le pignon d'accouplement et la bride d'interface pour tous types de servomoteurs étant fournis avec chaque réducteur, ils peuvent être intégrés rapidement sur votre installation. Une solution Plug-and-Play simplissime pour tout constructeur de machines !
Les réducteurs sous carter Série RH-N sont étanches et lubrifiés (en option avec de la graisse H1). Ils peuvent parfaitement s'adapter à des applications de positionnement dans un environnement médical, de palettisation dans le secteur agroalimentaire ou pour l'orientation d'une tête de fraisage. Sur demande, nous nous adaptons exactement à votre application !
Modèle RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de réduction | 41 81 107,66 126 137 164,07 | 41 81 105 126 141 164,07 | 41 81 102,17 121 145,61 161 | 41 81 101 129 141 171 | 41 81 102,17 121 145,61 161 | 41 81 102,81 125,21 156 201 | 75 93 117 139 162 185 | 81 105 123 144 159 192,75 | 105 118 142,44 159 183 203,52 | |
Couple nominal (Nm) | 245 | 412 | 600 | 784 | 1.225 | 1.600 | 3.724 | 4.900 | 7.000 | |
Couple d'accél./décélération (Nm) | 612 | 1.029 | 1.500 | 1.960 | 3.062 | 4.000 | 9.310 | 12.250 | 17.500 | |
Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 1.225 | 2.058 | 3.000 | 3.920 | 6.125 | 8.000 | 18.620 | 24.500 | 35.000 | |
Pertes d'hystérésis (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin) | 61 | 113 | 200 | 212 | 334 | 490 | 948 | 1.620 | 2.600 | |
Capacités de charge du palier | Couple de renversement admis (Nm) | 784 | 1.660 | 2.000 | 2.700 | 3.430 | 4.000 | 7.050 | 11.000 | 15.000 |
Charge axiale | 2.610 | 5.220 | 5.880 | 6.530 | 13.000 | 14.700 | 25.000 | 32.000 | 44.000 |
Modèle RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg) * | 7 | 11 | 16 | 17 | 23 | 33 | Sur demande | 77 | Sur demande | |
A (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | 112,5 | 117,5 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | 122,5 | 127,5 | 134 | 141 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | 132,5 | 137,5 | 144 | 151 | 155,4 | 181,5 | 219 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | 145,5 | 151 | 159 | 163,4 | 189,5 | 227 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | 185,4 | 211,5 | 249 | |||
B (Ø mm) | 133 | 159 | 183 | 189 | 221 | 238 | 325 | |||
C h7 (Ø mm) | 94 | 118 | 140 | 140 | 160 | 179 | 253 | |||
D (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | Ø 90 | Ø 90 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | Ø 120 | Ø 120 | ❑ 138 | ❑ 138 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 138 | ❑ 138 | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 126 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 175 | ❑ 175 | ❑ 175 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | ❑ 192 | ❑ 192 | ❑ 192 | |||
E (mm) ** | 101,5 | 106,5 | 113 | 120 | 127,9 | 154 | 191,5 |
* | Valeur indicative non lubrifiée, selon la version et le choix du moteur. En option: conception de bride en aluminium | ** En option: réducteur sans bride moteur prédéfinie avec interface prédéfinie pour une conception spécifique au client |
J'ai lu et j'accepte la déclaration de confidentialité. En envoyant le formulaire de contact, j'accepte la transmission de mes données à Nabtesco Precision Europe GmbH et je consens à être contacté(e) par cette société.